Fiche technique et inventaire des pièces Funyo F5
Moteur
Code moteur EW10J4S. On trouve 2 montages: Peugeot et Citroën.
Alésage: 85,0mm +0/-0,1mm Course: 88,0 mm +0/-0,1mm
Pièce | Fournisseur | Ref |
Courroie distribution renforcée | KENT CAMS | CB30 |
Kit Distribution | RIDEX | 307T0053 |
Pompe à eau Peugeot1 | RIDEX | 1260W0107 |
Courroie accessoires | Poly-V | 6PK831 |
Vis de Bielles | PSA | PSA EW10 EW12 |
Joint cache culbuteur | RIDEX | 321G0170 |
Bougies | DENSO | KH20TT |
Filtre à huile | BOSCH | 0 451 103 355 |
Filtre à carburant | DENCKERMANN | A110047 |
Capteur pédale accélérateur Procédure Calibration | VDO | 9643365680 |
Radiateur | RIDEX | 8150660 |
Rotule de direction | PEUGEOT | 381750 |
Diagramme de distribution d’origine (d’après catcams):

Freins
Pièce | Fournisseur | Référence |
Disques de frein AV | TRW | DF1016 Diam 238 mm |
Disques de frein AR | TRW | DF1211 Diam 248 mm |
Maitre cylindre frein AV | Wilwood | 0.625 0.7002 |
Maitre cylindre frein AR | Wilwood | 0.700 0.7503 |
Plaquettes AV + AR | FERODO DS 2500 | FCP845H |
Etriers frein ARG et AVD | RIDEX | 78B0246 |
Etriers frein AVG et ARD | RIDEX | 78B0328 |
Contacteur feu stop | GOODRIDGE | BL775-03C |
Douilles de guidage | BOSCH | 1987470644 |
⚠️ lors du montage de nouveaux maitre cylindres: bien s’assurer d’un jeu suffisant entre la tige et le piston. Si besoin passer un coup de meule sur la boule au bout de la tige.
⚠️Contacteur de feu stop : le filetage est trop long, il faut le retailler.
Trains roulants
Pièces | Fournisseur | Référence |
Rotule M10 | Durball | pas à gauche pas à droite |
Rotule M12 | Durball | pas à gauche pas à droite |
Rotule sphérique, Dint=16, Dext=38 | FLURO UNIBAL | #1645 SSA16.50 |
Circlips rotules sphériques | WURTH | CIRCLIPS-INT-DIN472-J-38X1,5 |
Rondelles calage rotule | WURTH | ROND-CALAGE-TOL-DIN522-A-26X38X1,0 ROND-CALAGE-TOL-DIN522-A-26X38X0,3 ROND-CALAGE-TOL-DIN522-A-26X38X0,5 |
Roulement de roues AR | RIDEX | 654W0655 |
Moyeu de roue AR | RIDEX | 653W0006 |
Roulement de roues AV | SKF | VKBA 3596 |
Moyeu de roue AV | MEYLE | 16-14 768 0000 |
Ecrous de roues | GT2i | M12x150 |
Goujon de roues AR | FUNYO (ref spécifique) | M12 filetage racine = 1,25, filtetage tige = 1,50 L totale >= 60mm |
Goujon de roues AV | GT2i | 12×150-12×150 |
Rotules sphériques dans les triangles: ajustement H7. Bien faire attention au calage axial.
Visserie en acier 12.9 brut.
Géométrie
Voici les réglage constructeurs pour Funyo F5
Lubrifiants
- Huile moteur: MOTUL 300V 20W60, 5,75L. 461mm sur jauge (au dessus du mini jauge d’origine).
- Huile de boite: MOTUL GEAR 75W140, 2L. remplissage par le dessus, niveau en latéral.
- Liquide de frein: MOTUL RBF 600.
Electronique
Le dash Crysartech permet de faire le diagnostique de la voiture. Voir les informations affichées et les codes de diagnostique.
Le calculateur est prévu pour fonctionner avec un AIM Solo 2 DL CAN. (il faut la fonctionnalité CAN). Cela apporte:
- acquisition de données (à exploiter avec Race Studio 3)
- chrono GPS (le meilleur outil pour progresser)
- shift light
- répétiteur affichage RPM + température moteur quand le dash Crysartech est malade.
Faisceau à commander (auprès de Shop Racing). Vérifier quand même si le faisceau AIM n’est pas déjà présent dans la voiture. Voir schéma de câblage AIM
Transmission
Pièces | Fournisseur | Référence |
Embrayage ⚠️ penser au centreur ! | VALEO | 786081 |
Boite de Vitesse | PSA | 20DM27 – BE4 |
Cardan Droit | SNRA SKF | P1115 VKJC 4563 |
Cardan Gauche | SNRA | 439025 |
Graisse cardans | REDLINE MOTUL | CV-2 IRIX TEC 300 |
Rapports de boites
Nb de dents | Rapport | |
1 | 13X38 | 0.342 |
2 | 15X28 | 0.536 |
3 | 25X34 | 0.735 |
4 | 39X41 | 0.951 |
5 | 43X37 | 1.162 |
AR | 12X31X40 | 0.300 |
Couple Final | 19/75 | 0.253 |

Homologation
Voici la fiche d’homologation de la F5, ainsi que ses extensions d’homologation de mars 2016.